felni belső szélesség | 29.0mm | ETRTO: | 584x29.0 (27.5") / 622x29.0 (29") | |
felni külső szélesség | 32.6mm | ISO: | 27.5"x32.6mm / 29"x32.6mm | |
felni magasság | 17.9mm | felniszalag szélesség | 30mm | |
küllő lyukak | 32 | szelep | Presta | |
szín | fekete | max küllő feszesség | 125kgf (1225N) | |
anyag | 6069 Aluminum Alloy | max nyomás 2,3" gumival | 39psi | |
fék | csak tárcsafék | max nyomás 2,5" gumival | 34psi | |
ERD: | 564mm (27.5") / 602mm (29") | |||
tömeg | 580g (27.5") / 618g (29") |
Csúcskategóriás, extrakönnyű XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...
Csúcskategóriás, extrakönnyű 27,5" XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...
Csúcskategóriás, extrakönnyű 29" XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...
Az Asym felnik aszimmetrikus küllőfuratokat használnak, melyek egyenletesebb küllőfeszességet és gyorsabb keréképítést tesznek lehetővé. ...
Az Asym felnik aszimmetrikus küllőfuratokat használnak, melyek egyenletesebb küllőfeszességet és gyorsabb keréképítést tesznek lehetővé. ...
Az Asym felnik aszimmetrikus küllőfuratokat használnak, melyek egyenletesebb küllőfeszességet és gyorsabb keréképítést tesznek lehetővé. ...