felni belső szélesség | 25.0mm | ETRTO: | 507x25.0 (24”) / 559x25.0 (26") / 584x25.0 (27.5") / 622x25.0 (29") | |
felni külső szélesség | 28.4mm | ISO: | 24"x28.4mm / 26"x28.4mm / 27.5"x28.4mm / 29"x28.4mm | |
felni magasság | 18mm | felniszalag szélesség | 27mm | |
küllő lyukak | 24-hole (24”), 28-hole or 32-hole (26”, 27.5”, 29”) | szelep | Presta | |
szín | fekete | max küllő feszesség | 115kgf (1130N) | |
anyag | 6069 Aluminum Alloy | max nyomás 2,2" gumival | 46psi | |
fék | csak tárcsafék | max nyomás 2,3" gumival | 39psi | |
ERD: | 486mm, 1.5mm Offset (24”) / 538mm, 1.5mm Offset (26") / 563mm, 1.5mm Offset mm (27.5") / 601mm,1.5mm Offset (29") | |||
tömeg | 323g (24”) / 357g (26") / 374g (27.5") / 399g (29") |
Csúcskategóriás, extrakönnyű XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...
Csúcskategóriás, extrakönnyű 27,5" XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...
Csúcskategóriás, extrakönnyű 29" XC alumínium versenyfelni az USA-ból ...
Az Asym felnik aszimmetrikus küllőfuratokat használnak, melyek egyenletesebb küllőfeszességet és gyorsabb keréképítést tesznek lehetővé. ...
Az Asym felnik aszimmetrikus küllőfuratokat használnak, melyek egyenletesebb küllőfeszességet és gyorsabb keréképítést tesznek lehetővé. ...
Az Asym felnik aszimmetrikus küllőfuratokat használnak, melyek egyenletesebb küllőfeszességet és gyorsabb keréképítést tesznek lehetővé. ...