Az Ikon versenyzőknek készült ízig vérig XC/maraton gumi. Mintázatának köszönhetően rendkívül alacsony gördülési ellenállással bír. Az Ikon kiváló teljesítményt nyújt kemény és laza terepen, sziklákon, gyökereken és még nedves körülmények között is! A 3C Triple Compound technológia, mely egy a bütykök magjában keményebb az oldalsó bütykök felületén puha míg a fútófelület bütykein közepes keménységű gumit találunk, így optimalizálva a tapadást és a kanyarokban a stabilitást.
MÉRET | TÍPUS |
TPI (szövetsűrűség) |
PEREM | TECHNOLÓGIA | E-Bike | TÖMEG (g) | KATEGÓRIA | CIKKSZÁM | |
26x2.20 | 57-559 | IKON | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 672 | MOUNTAIN | ETB00359700 |
26X2.20 | 57-559 | IKON | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 622 | MOUNTAIN | ETB72385200 |
26X2.20 | 57-559 | IKON | 60 | Hajtogatható | - | E-25 | 538 | MOUNTAIN | ETB72385300 |
26X2.20 | 57-559 | IKON | 60 | Hajtogatható | EXO/TR/TANWALL | E-25 | 640 | MOUNTAIN | ETB00220500 |
26X2.20 | 57-559 | IKON | 120 | Hajtogatható | 3CS/EXO/TR | E-25 | 579 | MOUNTAIN | ETB72390100 |
26X2.35 | 60-559 | IKON | 120 | Hajtogatható | 3CS/EXO/TR | E-25 | 680 | MOUNTAIN | ETB73499100 |
27.5X2.20 | 56-584 | IKON | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 686 | MOUNTAIN | ETB00327000 |
27.5X2.20 | 56-584 | IKON | 60 | Hajtogatható | - | E-25 | 560 | MOUNTAIN | ETB85920400 |
27.5X2.20 | 56-584 | IKON | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | E-25 | 638 | MOUNTAIN | ETB85919300 |
27.5X2.20 | 56-584 | IKON | 60 | Hajtogatható | EXO/TR/TANWALL | E-25 | 661 | MOUNTAIN | ETB00332800 |
27.5X2.20 | 56-584 | IKON | 120 | Hajtogatható | 3CS/EXO/TR | E-25 | 597 | MOUNTAIN | ETB85919000 |
27.5X2.35 | 60-584 | IKON | 120 | Hajtogatható | 3CS/EXO/TR | E-25 | 703 | MOUNTAIN | ETB85956000 |
29x2.20 | 57-622 | IKON | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 731 | MOUNTAIN | ETB00327800 |
29x2.20 | 57-622 | IKON | 120 | Hajtogatható | 3CS/EXO/TR | E-25 | 610 | MOUNTAIN | ETB96646100 |
29x2.20 | 57-622 | IKON | 60 | Drótperemes | - | E-25 | 684 | MOUNTAIN | ETB96753200 |
29x2.20 | 57-622 | IKON | 60 | Hajtogatható | - | E-25 | 596 | MOUNTAIN | ETB96753300 |
29x2.20 | 57-622 | IKON | 60 | Hajtogatható | EXO/TANWALL | E-25 | 656 | MOUNTAIN | ETB00334200 |
29x2.20 | 57-622 | IKON | 60 | Hajtogatható | EXO/TR | E-25 | 689 | MOUNTAIN | ETB96740300 |
29x2.20 | 57-622 | IKON | 60 | Hajtogatható | EXO/TR/TANWALL | E-25 | 714 | MOUNTAIN | ETB00332900 |
29x2.20 | 57-622 | IKON | 120 | Hajtogatható | 3CS/EXO/TR | E-25 | 649 | MOUNTAIN | ETB96740100 |
29x2.20 | 57-622 | IKON | 60 | Hajtogatható | 3CS/EXO/TR/TANWALL | E-25 | 685 | MOUNTAIN | ETB00333000 |
29X2.35 | 60-622 | IKON | 120 | Hajtogatható | MaxxSpeed/EXO/TR | E-25 | 839 | MOUNTAIN | ETB00465300 |
29X2.60 | 66-622 | IKON | 120 | Hajtogatható | 3CS/EXO/TR | E-25 | 799 | MOUNTAIN | ETB00038300 |
Maxxis DTH könnyű, dirt/stree/park/városi gumi, 26 x 2.30 méretben, EXO oldalfal védelemmel, barna oldalfallal és hajtogathatós változatban! ...
Maxxis DTH könnyű, dirt/stree/park/városi gumi, 26 x 2.15 méretben, EXO oldalfal védelemmel, barna oldalfallal és hajtogathatós változatban! ...
Maxxis DTH könnyű, dirt/stree/park/városi gumi, 26 x 2.30 méretben, hajtogathatós peremmel! ...
Maxxis DTH könnyű, dirt/stree/park/városi gumi, 26 x 2.20 méretben, hajtogathatós peremmel! ...
Maxxis DTH könnyű, dirt/stree/park gumi, 24 x 1.75 méretben, SILKWORM szúrásos defektek elleni védelemmel, drótperemes változatban! ...
Maxxis DTH könnyű, dirt/stree/park/városi gumi, 26 x 2.30 méretben, EXO oldalfal védelemmel, barna oldalfallal és drótperemes változatban! ...