700X32C - MICHELIN PROTEK CROSS BR WIRE ACCESS LINE 631193 |
700X35C - MICHELIN PROTEK CROSS BR WIRE ACCESS LINE 649416 | 700X40C - MICHELIN PROTEK CROSS BR WIRE ACCESS LINE 745002 | 700X47C - MICHELIN PROTEK CROSS BR WIRE ACCESS LINE 364818 | |
Level | ACCESS LINE | ACCESS LINE | ACCESS LINE | ACCESS LINE |
Bead | WIRE BEAD | WIRE BEAD | WIRE BEAD | WIRE BEAD |
Sidewall color | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK |
Tread Pattern Color | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK |
TPI | 22 | 22 | 22 | 22 |
Minimum pressure (Bar) | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Maximum Pressure (Bar) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Recommended Inner Tube | A2 | A3 | A3 | A3 |
Sealing | TUBE TYPE | TUBE TYPE | TUBE TYPE | TUBE TYPE |
Platform | PROTEK CROSS | PROTEK CROSS | PROTEK CROSS | PROTEK CROSS |
Diameter | 700 | 700 | 700 | 700 |
Application | FRONT/REAR | FRONT/REAR | FRONT/REAR | FRONT/REAR |
Width | 32 | 35 | 40 | 47 |
Weight | 650 g | 740 g | 840 g | 1040 g |
A Maxxis Mud Wrestler ideális cyclocross gumi nedves sáros körülmények közé ...